|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HAISEN |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS, CE TUV RED |
| মডেল নম্বার: | HD011S |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনা অর্ডারের জন্য 1-3 দিন, বাল্ক অর্ডারের জন্য 1-2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
সহজ সমাবেশ অন অফ সুইচ সেন্সর 220-240V এসি অপারেটেড হাই ফ্রিকোয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ
বৈশিষ্ট্যঃ
পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা
| ইনপুট | অপারেটিং ভোল্টেজ | 220-240 ভোল্ট এসি 50Hz/60Hz |
| ডাইরেক্ট ভোল্টেজ | N/A | |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ≤0.5W | |
| আউটপুট | কাজের মডেল | চালু/বন্ধ |
| লোডের ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ১০০ ওয়াট | |
| লোডের বর্তমান | N/A | |
| লোডের প্রবাহ | ||
| সংযোগ | ১-১০ ভি ডিমমেবল | N/A |
| সিঙ্ক্রোনিক নিয়ন্ত্রণ | N/A | |
| উচ্চ-নিম্ন স্তরের | N/A | |
| পিডব্লিউএম নিয়ন্ত্রণ | N/A | |
| তারের ধরন | N/A | |
| সেন্সর পরামিতি | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 GHz ±75 MHz |
| ট্রান্সমিশন ক্ষমতা | <0.3mW সর্বোচ্চ। | |
| অপেক্ষা সময় | ৫ সেকেন্ড/৬০ সেকেন্ড/৩ মিনিট/১০ মিনিট | |
| নিচু করুন | N/A | |
| স্ট্যান্ডবাই | N/A | |
| সংবেদনশীলতা | ৫০%/১০০% | |
| দিবালোক সেন্সর | 30Lux/অক্ষম | |
| দিনের আলো চালু/বন্ধ | N/A | |
| ব্যাসার্ধ সনাক্তকরণ | N/A | |
| মাউন্ট উচ্চতা | প্রস্তাবিত 6M সর্বোচ্চ, সিলিং মাউন্ট | |
| সনাক্তকরণ কোণ | ৩০°-১৫০° | |
| ওয়্যারলেস মডিউল | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | N/A |
| ট্রান্সমিশন ক্ষমতা | N/A | |
| ট্রান্সমিশন দূরত্ব | N/A | |
| মডুলেশন মোড | N/A | |
| কোডিং সংখ্যা | N/A | |
| অপারেটিং | অপারেটিং | তাপমাত্রা, -২৫°সি~+৬০°সি |
| পরিবেশ | সংরক্ষণ | তাপমাত্রা -30°C...+85°C |
| সার্টিফিকেট স্ট্যান্ডার্ড | নিরাপত্তা মান | N/A |
| ইএমসি মান | N/A | |
| পরিবেশ সুরক্ষা | RoHS এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |
| সার্টিফিকেট | সিই টিইউভি রেডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |
| অন্যান্য | ওয়্যারিং | প্রেস টার্মিনাল, তারের ব্যাসার্ধঃ0.75-1.5 মিমি2 |
| আইপি রেটিং | আইপি ২০ | |
| ইনস্টলেশন | অভ্যন্তরীণ ইনস্টল | |
| মাউন্ট আকার | 76.9*39.9*27.7 মিমি | |
| প্যাকেজ | বুদবুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের কার্টন. | |
| নেট ওজন | N/A | |
| জীবনকাল | 50000h @ Ta পূর্ণ লোড | |
| মন্তব্য:1. N/A means not available ২. প্রতিটি ডেটা নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে পরীক্ষা করা হয় | ||
প্রয়োগ
অফিস/বাণিজ্যিক আলো
এটি বহুল প্রয়োগ করা হয় করিডোর, ফায়ার এজ, গুদাম, বেসমেন্ট এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ আলোকসজ্জার জায়গায় ।