পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | HAISEN |
সাক্ষ্যদান: | CE RoHS |
মডেল নম্বার: | HT36V-I 1 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ। |
ডেলিভারি সময়: | নমুনা অর্ডারের জন্য 1-3 দিন, বাল্ক অর্ডারের জন্য 1-2 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 পিসি |
বিচ্ছিন্ন সমাধান 36W মোশন সেন্সর ড্রাইভার ডিআইপি সুইচ সেটিং
বিচ্ছিন্ন সমাধান সেন্সর ডিআইপি সিচ সেটিং 36W মাইক্রোওয়েভ মুভমেন্ট সেন্সর
বৈশিষ্ট্য:
পণ্যের বর্ণনা
ইনপুট | মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8GHz±75MHz |
মাইক্রোওয়েভ শক্তি | <1mW | |
ইনপুট ভোল্টেজ | 120~240VAC 50/60Hz | |
ইনপুট বর্তমান | 0.1-0.45A সর্বোচ্চ | |
ইনপুট শক্তি | সর্বোচ্চ45W | |
আউটপুট | আউটপুট LED শক্তি | সর্বোচ্চ36W |
আউটপুট LED বর্তমান | 0.75A/1A ±5% | |
আউটপুট LED ভোল্টেজ | 27-42 ভিডিসি | |
সেন্সর পরামিতি | খালি লোড ভোল্টেজ | ≤55V ডিসি |
সনাক্তকরণ কোণ | 30°-150° | |
সময় রাখা | 5s/30s/1min/5min | |
সনাক্তকরণ এলাকা | 50%/100% | |
দিবালোক থ্রেশহোল্ড | 2Lux/10Lux/50Lux/অক্ষম করুন | |
স্ট্যান্ড-বাই পিরিয়ড | 0s/30s/5min/+∞ | |
স্ট্যান্ড-বাই ডাইমিং লেভেল | 10%/30% | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.9 | |
দক্ষতা | 80% (সর্বোচ্চ) | |
মাউন্ট উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৬মি/১৯.৬৮ফুট | |
সনাক্তকরণ পরিসীমা | সর্বোচ্চ.ø14m/45.92ft | |
অন্যান্য | অপারেটিং তাপমাত্রা | -20°C~50°C Tc: 80°C |
অস্বাভাবিক সুরক্ষা | এসসিপি: অটো রিকভারি,ওভিপি,ওসিপি,ওটিপি | |
EMC মান | EN55015 | |
নিরাপত্তা মান | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
অনুমোদন | সিই RoHS | |
স্থাপন | ভিতরে ল্যাম্প ইনস্টল করা হয়েছে | |
প্যাকেজ প্রয়োজনীয়তা | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ | |
আইপি রেটিং | আইপি২০ | |
জীবন সময় | 50000ঘ | |
ওয়ারেন্টি | 3 বছর |
তারের ডায়াগ্রাম
যান্ত্রিক গঠন (মিমি)
ডিআইপি সুইচ সেটিং
সনাক্তকরণ কভারেজ
ডেমো
আবেদন