|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HAISEN |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | HD412SR |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনা অর্ডারের জন্য 1-3 দিন, বাল্ক অর্ডারের জন্য 1-2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
ON/OFF কন্ট্রোল মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর 120VAC সিলিং/ট্রিপ্রুফ লাইটের জন্য কাজ করে
বৈশিষ্ট্যঃ
পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা
| ইনপুট | ভোল্টেজ রেঞ্জ | 120VAC 50/60Hz |
| আউটপুট | লোডের ধরন | সর্বোচ্চ ১০০ ওয়াট |
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | <0.7W | |
| সেন্সর পরামিতি | অপেক্ষা সময় | ৫ সেকেন্ড/৬০ সেকেন্ড/৫ মিনিট/১০ মিনিট |
| সনাক্তকরণ এলাকা | ৫০%/১০০% | |
| দিবালোক সেন্সর | 2Lux/10Lux/50Lux/অক্ষম | |
| মোড | ধ্রুবক চালু মোড/সেন্সর মোড | |
| মাউন্ট উচ্চতা | সিলিং মাউন্ট 3-6 মিটার | |
| সেন্সিং এলাকা | ৪-৭ মিটার (মাউন্ট উচ্চতা ৩ মিটার) | |
| ওয়্যারলেস প্যারামিটার | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 GHz ±75 MHz |
| ডিমিং কন্ট্রোল | 0N/0FF | |
| অপারেটিং পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫°সি~+৬০°সি |
| নিরাপত্তা ও ইএমসি | শংসাপত্রের প্রয়োজনীয়তা | ROHS সিই |
| অন্যান্য | ওয়্যারিং পদ্ধতি | ০.৭৫-১.৫ মিমি ২ ক্যাবলের জন্য ৪-পোল প্লাগযোগ্য ক্ল্যাম্প টার্মিনাল ((L,N,N,L) |
| আইপি রেটিং | আইপি ২০ | |
| ইনস্টলেশনের আকার | 60.6*35.5*25.1 মিমি | |
| প্যাকেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা | বুদবুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের কার্টন. | |
| ওজন | 0.032g | |
| জীবন | ৫০০০০ ঘন্টা |
তারের চিত্র
যান্ত্রিক কাঠামো ((মিমি)
সনাক্তকরণ কভারেজ
ডেমো
প্রয়োগ