|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HAISEN |
| সাক্ষ্যদান: | CE TUV RED |
| মডেল নম্বার: | HD02S-6 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ। |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনা অর্ডারের জন্য 1-3 দিন, বাল্ক অর্ডারের জন্য 1-2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs |
স্লিম সংস্করণ মাইক্রোওয়েভ মোশন সেন্সর মডিউল 220~240 ট্রাই-পুফ লাইটের জন্য VAC
বৈশিষ্ট্য:
অন/অফ ফাংশন/স্লিম সংস্করণ
স্ট্যান্ড-বাই পাওয়ার: ≤0.5W
সর্বোচ্চমাউন্টিং উচ্চতা: 6 মি
LED প্যানেল/ট্রাই-প্রুফ লাইটের জন্য উপযুক্ত
ডিটেকশন এরিয়া, হোল্ড টাইম এবং ডেলাইট সেন্সরের মতো ফাংশন ডিআইপি-এর মাধ্যমে সেট করা যেতে পারে।
আইপি রেটিং, IP20
৫ বছরের গ্যারান্টি
বিস্তারিত পণ্য বিবরণ
| ইনপুট | রেটেড ভোল্টেজ | 220-240V AC 50Hz/60Hz |
| সরাসরি ভোল্টেজ | N/A | |
| স্থির শক্তি | ≤0.5W | |
| আউটপুট | কাজের মডেল | চালু/বন্ধ |
| লোডের শক্তি | ইন্ডাকটিভ (400W);প্রতিরোধী (800W) | |
| লোডের বর্তমান | N/A | |
| সার্জ কারেন্ট অফ লোড | ||
| সেন্সর পরামিতি | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 5.8 GHz ±75 MHz |
| ট্রান্সমিটিং পাওয়ার | 0.5mW সর্বোচ্চ | |
| সময় রাখা | 5S/90S/5min/15min | |
| ম্লান | N/A | |
| অপেক্ষা করো | N/A | |
| সংবেদনশীলতা | 10%/50%/75%/100%) | |
| দিবালোক সেন্সর | 2Lux/10Lux/50Lux/অক্ষম করুন | |
| দিনের আলো চালু/বন্ধ | N/A | |
| ব্যাসার্ধ সনাক্ত করা হচ্ছে | N/A | |
| মাউন্ট উচ্চতা | প্রস্তাবিত 6M সর্বোচ্চ, সিলিং মাউন্টিং | |
| কোণ সনাক্তকরণ | N/A | |
| ওয়্যারলেস মডিউল | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | N/A |
| ট্রান্সমিটিং পাওয়ার | N/A | |
| ট্রান্সমিটিং দূরত্ব | N/A | |
| মডুলেশন মোড | N/A | |
| কোডিং এর সংখ্যা | N/A | |
| অপারেটিং | অপারেটিং | তাপমাত্রা, -20℃…+55℃ |
| পরিবেশ | স্টোরেজ | তাপমাত্রা -25℃…+80℃ |
| সার্টিফিকেট মান | নিরাপত্তা মান | N/A |
| EMC মান | N/A | |
| পরিবেশ রক্ষা | RoHS অনুগত | |
| সার্টিফিকেট | সিই রেড টিইউভির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | |
| অন্যান্য | ওয়্যারিং | প্রেস টার্মিনাল, তারের ব্যাস: 0.75-1.5mm2 |
| আইপি রেটিং | আইপি২০ | |
| স্থাপন | অভ্যন্তরীণ ইনস্টল করা হয়েছে | |
| মাউন্ট মাউন্ট | 144.4*28*27.5মিমি | |
| প্যাকেজ | বুদ্বুদ প্যাক, কাগজ সমতল, বাইরের শক্ত কাগজ। | |
| নেট ওজন | N/A | |
| জীবন সময় | 50000ঘ | |
| মন্তব্য: 1."N/A" মানে উপলব্ধ নয় 2. প্রতিটি ডেটা নির্দিষ্ট শর্তে পরীক্ষা করা হয় | ||
তারের ডায়াগ্রাম
যান্ত্রিক গঠন (মিমি)
ডিআইপি সুইচ সেটিং
সনাক্তকরণ কভারেজ
ডেমো
আবেদন